Land Mass
# | LGA | Area in KMsq | %Mass |
---|---|---|---|
1 | Abadam | 4,172.27 | 5.50 |
2 | Askira/Uba | 2,431.83 | 3.21 |
3 | Bama | 5,158.87 | 6.80 |
4 | Bayo | 985.78 | 1.30 |
5 | Biu | 3,423.86 | 4.51 |
6 | Chibok | 1,392.00 | 1.84 |
7 | Damboa | 6,426.18 | 8.47 |
8 | Dikwa | 1,836.89 | 2.42 |
9 | Gubio | 2,575.09 | 3.40 |
10 | Guzamala | 2,631.44 | 3.47 |
11 | Gwoza | 2,973.15 | 3.92 |
12 | Hawul | 2,160.99 | 2.85 |
13 | Jere | 900.72 | 1.19 |
14 | Kaga | 2,802.46 | 3.70 |
15 | Kala/Balge | 1,962.13 | 2.59 |
16 | Konduga | 6,065.89 | 8.00 |
17 | Kukawa | 5,124.41 | 6.76 |
18 | Kwaya Kusar | 754.69 | 1.00 |
19 | Mafa | 2,976.99 | 3.93 |
20 | Magumeri | 5,057.61 | 6.67 |
21 | Maiduguri | 137.36 | 0.18 |
22 | Marte | 3,280.02 | 4.33 |
23 | Mobbar | 3,280.02 | 4.33 |
24 | Monguno | 1,993.20 | 2.63 |
25 | Ngala | 1,519.82 | 2.00 |
26 | Nganzai | 2,572.35 | 3.39 |
27 | Shani | 1,238.93 | 1.63 |
Total |
75,834.95 |
- Abadam
- Askira/Uba
- Bama
- Bayo
- Biu
- Chibok
- Damboa
- Dikwa
- Gubio
- Guzamala
- Gwoza
- Hawul
- Jere
- Kaga
- Kala/Balge
- Konduga
- Kukawa
- Kwaya Kusar
- Mafa
- Magumeri
- Maiduguri
- Marte
- Mobbar
- Monguno
- Ngala
- Nganzai
- Shani